|
| Mod D400 | Mod D600 | Mod D240 | Mod D320 |
| Produzione oraria | Kg. 50 | Kg. 70 | Kg. 18 | Kg. 30 |
| Larghezza cilindri | mm. 400 | mm. 600 | mm. 240 | mm. 320 |
| Tagliasfoglie | 4 tagli | 5 tagli | 3 tagli | 4 tagli |
| Capacità vasca impastatrice inox | Kg. 18 | Kg. 28 | Kg. 6 | Kg. 10 |
| Potenza motori | Hp. 1.5, 3. | Hp 4, 1.5. | Hp. 0.5, 0.75. | Hp. 2; 0.5; 0.5. |
| Peso | Kg. 600 | Kg. 700 | Kg. 170 | Kg. 290 |
| Ingombro | cm. 135x95x145 | cm. 150x95x145 | cm. 100x70x130 | cm. 120x90x130 |
| Alimentazione elettrica | trifase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
trifase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
trifase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |
trifase 380 / 220 Volts 50-60 Hz |